1976.11 | 大阪市北区堂島にて創業 |
---|---|
1977.11 | 大阪市北区堂島にて株式会社実鷹企画(現当社)設立 |
1981.11 | 学生就職情報センター設立 |
---|---|
1983.03 | 学生就職情報センターに朝日放送株式会社(現、朝日放送ホールディングス株式会社)より後援を得る |
1987.10 | 大阪市北区堂島浜にて「株式会社毎日クリエイト」を設立、営業開始(2000年8月、当社へ営業譲渡) |
1989.08 | 東京都中央区銀座に東京支社を開設 |
1990.10 | 名古屋市中区栄に名古屋支社を開設 |
---|---|
1991.12 | 東京都港区芝公園に東京支社を移転、東京本部とする |
1993.01 | 資本金1億円に増資 |
1994.04 | 大阪市西区江戸堀1丁目に本社ビル竣工、本社を移転 |
1995.12 | インターネット就職情報サイト(現、朝日学情ナビ)配信開始 |
1998.11 | 業界初となる「プライバシーマーク」使用許諾事業者に認定 |
1999.04 | Career-Japan配信開始 |
1999.07 | 職業紹介事業許可(有料職業紹介事業)取得 |
1999.10 | 資本金1億4,100万円に増資 |
2000.04 | 株式会社学生就職情報センターと株式会社実鷹企画の合併により社名を「株式会社学情」に変更 |
---|---|
2000.04 | 資本金2億1,940万円に増資 |
2002.05 | JASDAQ上場 資本金4億1,940万円に増資 |
2002.08 | 一般労働者派遣事業許可取得 |
2002.08 | 大阪市北区梅田2丁目に新本社ビル竣工、本社を移転 |
2002.09 | 東京都新宿区西新宿に新宿支社を開設 |
2003.04 | 東京本部と新宿支社を統合 |
2003.11 | 東京都千代田区有楽町に東京本部を移転 |
2004.07 | 京都市下京区長刀鉾町に京都支社を開設 |
2004.11 | 25才までの就職活動応援サイト「Re就活」配信開始 |
2005.02 | 名古屋市中区栄に名古屋支社を移転 |
2005.09 | 東京証券取引所市場第二部上場 |
2005.09 | 資本金15億円に増資 |
2006.10 | 東京証券取引所市場第一部上場 |
2008.10 | モバイル特化型就職情報サービス「モバ就」配信開始 |
2010.04 | 東京都港区赤坂に東京本部を移転 |
---|---|
2011.07 | 「日本経済団体連合会」へ入会 |
2012.03 | 名古屋市中区新栄町に名古屋支社を移転 |
2012.10 | 「全国求人情報協会」へ入会 |
2013.01 | 朝日新聞社・朝日学生新聞社と資本業務提携 |
2013.11 | 福岡市博多区博多駅前に福岡営業所を開設 |
2013.03 | 「Re就活」会員数50万名突破 |
2014.03 | 東京都港区虎ノ門に東京本部を移転 |
2015.05 | 実践型インターンシップマッチングサービス「インターン・ジョブズ」配信開始 |
2016.08 | 「Re就活」会員数70万名突破 |
2016.10 | 名古屋市中区栄に名古屋支社を移転 |
2016.10 | 「Re就活」転職情報サイト「20代会員比率No.1」(楽天リサーチ調べ) |
2016.11 | 東京都中央区銀座に東京本部を移転 |
2017.01 | 東京本部を東京本社に改称、大阪本社と二本社制となる |
2017.06 | 「Re就活」フルリニューアルを実施 |
2017.11 | 福岡営業所を福岡支店に改称 |
2018.03 | 「あさがくナビ」「Re就活」にWeb面接機能「スマ面」を搭載 日本初のスマートフォンで面接受験を可能に |
2018.05 | 「Re就活」会員数100万名突破 「Re就活」テレビCM・大型プロモーション開始 |
2019.03 | 「あさがくナビ」フルリニューアルを実施(日本最大級のダイレクトリクルーティングサイトに) |
2019.05 | 「Re就活」アップグレード第1弾実施(「カンタン面接調整システム」など業界初の機能を搭載) |
2019.06 | グローバル人材の就職・採用を支援する新サービス「Japan Jobs」開始 |
2019.07 | 「Re就活」会員数120万名突破 |
2019.08 | LINEを活用したコミュニケーションツール「あさがくナビコミュニケーター」サービス開始 |
2019.10 | 人事担当者のためのポータルサイト「人事の図書館」配信開始 |
2020.02 | 「Re就活」「20代が選ぶ、20代向け転職サイト」2年連続No.1(東京商工リサーチ調べ) |
---|---|
2020.03 | 「あさがくナビ」通年採用対応ジョブ型 新卒採用サイトに(職種別掲載が可能となる) 20代女性の転職応援サイト「Re就活WOMAN」配信開始 |
2020.04 | 「転職博」転職イベント「20代動員数」No.1・「20代動員比率」No.1(東京商工リサーチ調べ) 「Re就活」「転職博」が転職サイト・転職イベントで4冠達成 |
2020.06 | 少人数制ダイレクトリクルーティング型イベント「就活・転職サポートmeeting」初開催 |
2020.06 | リアルタイムで企業と交流できるオンライン合同企業セミナー「あさがくナビWebinar」初開催 「Re就活」アップグレード第2弾実施(スカウトメール機能などをアップグレード) |
2020.07 | 「日本就職情報出版懇話会」代表幹事就任 |
2020.08 | 「Re就活」会員数150万名突破 |
2020.09 | 「Re就活」掲載求人数10万件突破 “職場体感型”採用動画「JobTube」サービス開始 20代若手社会人向け・オンライン合同企業セミナー「Web転職博」初開催 |
2020.10 | LIVE型・合同企業セミナー「Webインターンシップ博」初開催 |
2020.11 | 「あさがくナビ」ダイレクトリクルーティングサイト「会員数」No.1(東京商工リサーチ調べ) |
2020.12 | 「Re就活」デザインリニューアル |
2021.01 | 求人掲載に特化した“職場体感型”採用動画「JobTube Lite」サービス開始 「あさがくナビ」大規模プロモーション「ドリームジャック」実施 首都圏全線の全車両にワイド広告掲示など、全国主要都市で広告展開 |
2021.02 | 「Re就活」掲載求人件数10,000件突破 |
2021.03 | 「あさがくナビ」掲載求人件数13,000件突破 |
2021.04 |
「Re就活エージェント」転職エージェント「20代登録比率」No.1(東京商工リサーチ調べ) 動くパンフレット「JobTubeパンフレット」サービス開始 |
2021.05 | 東京本社にセールスマーケティング本部を新設 |
2021.06 |
「Re就活」登録会員数180万名突破 プロ仕様のスタジオ収録で[報道番組クオリティ]のWebセミナーを収録 「JobTube Studio」サービス開始 |
2021.07 |
東京都千代田区有楽町に東京本社を移転 「20代の働き方研究所 produced by Re就活」配信開始 「Re就活」アップグレード第3弾実施 |
2021.10 | 「Re就活」「20代が選ぶ、20代向け転職サイト」3年連続No.1(東京商工リサーチ調べ) |
2021.12 | 「あさがくナビ」ダイレクトリクルーティングサイト「会員数」2年連続No.1(東京商工リサーチ調べ) |
2022.01 |
創業者・中井清和 代表取締役会長 就任 中井大志 代表取締役社長 就任 本店登記を東京都千代田区へ変更 |
2022.02 |
スマートフォンでの視聴体験を最適化した就活版・縦型動画 「JobTube 縦 Lite」サービス開始 |
2022.03 |
“共感”・“憧れ”から企業・仕事の魅力をPRできる 活躍する社員にインタビューする「JobTube プロフェッショナル」サービス開始 |
2022.04 |
東証再編に伴い「東証プライム市場」に上場 パーパス「つくるのは、未来の選択肢」を制定 「Re就活エージェント」転職エージェント「20代登録比率」2年連続No.1(東京商工リサーチ調べ) |
2022.06 | 「Re就活」アップグレード第4弾実施 |
2022.08 |
「あさがくナビ」オリコン顧客満足度調査 学生満足度No.1 (※2022年 オリコン顧客満足度®調査 逆求人型就活サービス 就活支援コンテンツ 第1位) |
2022.10 | 「Re就活」「20代が選ぶ、20代向け転職サイト」4年連続No.1(東京商工リサーチ調べ) |
2022.11 | 福岡支店を福岡支社に改称 「あさがくナビ」ダイレクトリクルーティングサイト「会員数」3年連続No.1(東京商工リサーチ調べ) |
2022.12 | 「Re就活」登録会員数200万名突破 |
2023.03 | 「就職博」新卒学生対象・合同企業セミナー「来場数」No.1(東京商工リサーチ調べ) |